28
-11.8174 -52.1762
-9.00004 -21.0001 50 100 200 glassPlanet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-103 -183.5 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-100 71.5 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 164.5 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
187 3.50003 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 -140.5 60 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-203 -27 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
260.5 -99.5 45 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
136.5 -312.5 60 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 -257.5 15 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-227 -338 15 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-334.501 -139 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-457.5 -8.99997 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-394 165 90 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-171.5 342 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-71 262.5 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
134.5 334.5 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
311.5 -300 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
400 33.5 55 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-271 -115.5 10 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-333.877 17.3163 50 100 200 blackHole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
465.683 331.824 50 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-166.5 -252.5 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-317.5 0.500031 1 0 0 andrews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-195.5 225 1 0 0 donoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
205 -253.5 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
