14
-245.983 -20.1126
-278 -105 80 100 200 moltenPlanet 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
134.407 98.3027 25 100 135 blackHole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-216.653 448.989 50 100 100 blackHole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
212.259 618.609 95 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-211.653 436.489 165 0 50 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
134.847 98.9891 160 0 -90 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-283.153 -100.511 180 0 90 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
138.347 103.489 1 0 0 deLaVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-226.653 447.489 1 0 0 roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
