27
-1.12161 33.7398
-181.774 433.186 55 100 165 planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.74783 -36.042 70 100 180 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-576.335 867.624 65 100 135 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
541.368 332.906 50 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-576.206 867.954 195 0 85 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-424.727 624.207 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-293.599 772.318 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-638.726 590.207 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
276.77 272.821 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
294.201 156.543 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
410.27 88.3211 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
538.865 335.362 185 0 85 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
163.48 753.793 105 100 205 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-561.773 843.368 365 0 50 cometAnchor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-588.203 786.049 1 0 0 deLaVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
597.983 288.796 1 0 0 roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
