37
-52.3593 101.39
-126.592 -15.8843 15 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-188.477 52.8439 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39.9084 -24.8843 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
134.408 59.1157 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-35.1734 155.737 50 100 190 glassPlanet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
174.908 187.616 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
133.908 266.116 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49.3267 348.237 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-42.5916 359.116 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-133.092 327.116 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-205.592 253.616 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-230.092 149.616 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
189.328 -180.99 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
264.319 -97.0102 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
324.819 -17.0102 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
372.424 117.143 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
298.78 325.425 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
145.346 507.874 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-13.231 560.336 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-176.731 523.836 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-310.231 446.836 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-394.729 333.349 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-51.0916 -38.8843 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
233.457 434.405 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-288.477 -135.156 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-26.9771 -246.156 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-394.977 -0.656189 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-465.477 200.344 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90.023 -232.656 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
353.172 213.075 20 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-429.977 99.8438 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-141.667 -294.995 50 3000 95 movablePlanet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-559.878 -675.136 85 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-51.454 -561.075 1 0 0 hooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
210.556 11.7167 1 0 0 smothers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-8.85968 434.39 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
