22
33.9766 -596.799
-27.4043 -202.865 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
-140.324 -126.028 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
-203.324 -6.02768 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
-194.324 128.972 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
-132.324 239.972 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
-14.3243 305.472 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
112.176 291.472 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
286.676 122.972 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
278.676 -10.5277 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
229.096 -123.865 35 100 200 moltenPlanet 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 
121.596 -200.865 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
59.5693 -630.527 50 100 125 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35.8302 49.9544 255 0 50 cometAnchor 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
226.676 230.972 35 100 200 moltenPlanet 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
38.0188 18.4963 1 0 0 nejem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
