35
55.2647 20.8802
4.00028 43.5004 80 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4.53995 38.4362 150 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.04 51.4362 510 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.00028 -366 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
363.401 256.5 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-355.4 256.5 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.00028 49.0004 415 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.03995 -191.564 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
201.226 153.436 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-197.146 153.436 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.03995 38.4362 230 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.00028 -270.5 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
275.798 202 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-269.798 202 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.00028 44.5004 315 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.00028 -568.5 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
537.606 354 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-527.605 354 20 0 0 comet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.00028 46.5004 615 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.5401 44.436 25 100 65 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1095.1 -1039.13 50 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-214.875 -444.236 1 0 0 roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-180.548 4.92493 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-241.046 -77.5745 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-260.546 -196.575 1 0 0 davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-272.115 -312.824 1 0 0 hooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
