31
-382.737 384.604
-317.5 -58 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-277 -143 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-249.5 -212.5 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52.1495 431.601 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
156.15 410.601 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
192.65 298.602 55 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
170.5 -212.5 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
242.778 -178.402 45 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
293.5 -118 25 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-365.351 413.101 50 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
265.743 75.3009 50 100 85 blackHole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-39.2219 81.5985 45 100 125 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-296.722 -120.902 170 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
236.278 -187.902 180 0 50 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
694.718 14.6204 355 0 75 cometAnchor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
657.581 113.74 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
707.081 18.7401 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
694.081 -89.7599 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
698.081 211.24 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
748.581 -188.76 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
467.599 607.309 105 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-351.202 -147.297 1 0 0 donoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
205.547 -259.751 1 0 0 brody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91.1497 344.102 1 0 0 moosetracks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
597.581 17.74 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
