13
164.225 -552.924
128.923 243.01 100 100 190 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
132.706 703.98 100 100 190 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
149.967 -216.093 100 100 185 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
253.489 7.85077 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-38.9126 475.029 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
136.878 1141.78 55 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
144.95 -643.107 70 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-7.9007 2.69485 1 0 0 brody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
243.79 477.647 1 0 0 donoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
