35
26.4545 -4.0745
4.00028 43.5004 80 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.53995 38.4362 150 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.04 51.4362 510 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.00028 49.0004 415 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.03995 38.4362 230 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.00028 44.5004 315 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.00028 46.5004 615 0 50 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.5401 44.436 25 100 65 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1095.1 -1039.13 50 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-379.047 -350.075 1 0 0 roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-132.045 -87.5745 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-185.546 -153.575 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-236.96 -216.064 1 0 0 davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-302.46 -286.564 1 0 0 hooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
