20
-308.537 -238.092
-334.503 -300.753 70 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
351.004 347.254 35 100 155 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
238.503 -258.753 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-322.849 136.527 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-105.001 -62.2506 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-9.14346 453.935 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
351.754 9.00014 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-402.897 507.936 50 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-20.2502 81.7509 260 0 60 cometAnchor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
304.503 -135.001 310 0 -60 cometAnchor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-408.919 504.534 210 0 75 cometAnchor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
118.408 -23.7808 1 0 0 smothers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
354.004 284.253 1 0 0 moosetracks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
