19
-537.723 23.9121
-470.997 10.1297 50 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
283.686 -5.04228 75 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1071.5 7.29769 50 100 200 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
274.939 -8.37563 175 0 -55 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-469.405 0.512024 240 0 65 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-476.001 -0.354553 355 0 50 cometAnchor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
708.001 29.2976 120 0 -60 cometAnchor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
705.001 11.2977 1 0 0 deLaVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-24.8142 -0.540497 1 0 0 porkbun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-927.458 31.9839 1 0 0 shimura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
189.135 0.592804 1 0 0 andrews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-433.536 -17.7938 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-838.223 -209.588 1 0 0 roberts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-862.223 259.912 1 0 0 hooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
