15
-529.558 -434.044
-458.255 -313.503 90 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-101.251 460.505 120 100 250 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-471.005 21.7503 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-280.503 -11.2501 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-657.007 9.75015 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-33.7503 -285.753 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-137.251 -135.751 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
117.001 -99.751 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-89.2509 92.2509 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-353.254 203.252 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-610.506 233.252 50 10000 200 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-81.7508 -214.502 1 0 0 donoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-200.252 -61.5006 1 0 0 moosetracks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-382.504 6.75007 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-572.256 25.5003 1 0 0 brody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
