29
30.4977 -2053.63
129.001 -1143.01 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
273.003 -354.004 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
630.007 -762.008 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
408.004 -561.006 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
78.0008 -189.002 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.82842 101.006 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
147.002 204.002 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
357.02 290.882 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
627.007 387.004 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
882.621 496.342 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
357.62 -997.083 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-141.002 -1314.01 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-312.003 -1458.02 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-30.0003 -1662.02 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
246.003 -1824.02 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
822.009 -2166.02 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
552.006 -1995.02 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
338.116 548.093 150 100 340 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48.5749 -1998.3 50 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
242.999 -1446.27 80 100 160 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-91.8694 -703.15 100 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
583.437 -40.5153 140 100 230 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-2.38351 -1483.09 1 0 0 davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
309.62 -805.081 1 0 0 donoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
162.618 -40.0723 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
777.776 425.955 1 0 0 deLaVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
882.626 -73.0729 1 0 0 shimura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-341.387 -688.079 1 0 0 brody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
447.964 -1471.89 1 0 0 nejem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
