18
30.2458 -888.577
-342.975 132.862 50 3000 210 movablePlanet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
244.281 137.363 50 3000 200 movablePlanet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64.1094 -382.186 50 3000 200 movablePlanet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69.4631 -808.943 85 100 215 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-694.69 365.143 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-559.985 494.809 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-405.206 562.377 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
404.628 543.331 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
507.165 393.816 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
613.511 251.351 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-82.4967 900.108 110 100 215 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-795.988 167.437 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-834.988 -54.0636 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
705.289 62.3572 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
236.129 637.329 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-277.602 125.519 1 0 0 andrews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
309.532 99.1131 1 0 0 smothers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-48.1018 561.022 1 0 0 hooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
