48
-20.0925 -235.861
-215.779 47.1058 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
117.221 -3.89426 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-226.695 165.168 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-28.5703 -345.619 85 100 210 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
172.992 294.411 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-182.374 242.517 30 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
128.221 103.106 45 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
147.419 194.793 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
99.7214 -114.894 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-112.952 623.435 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-242.952 444.935 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-229.279 -65.8943 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
751.412 329.337 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91.0478 633.935 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
369.411 368.337 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-201.452 549.435 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
617.911 346.837 60 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
321.091 668.07 55 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
439.091 633.57 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1186.32 1337.43 235 100 345 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
556.591 655.57 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
766.915 650.288 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
868.915 345.288 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
983.415 288.288 55 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1110.92 265.788 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1360.26 287.291 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
888.915 646.788 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
981.568 720.926 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1005.46 830.293 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
973.34 940.809 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1394.26 394.791 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1418.76 496.291 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1442.84 601.328 55 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1464.34 718.328 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1419.84 824.328 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-11.4522 631.435 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-187.779 -170.394 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-219.374 331.517 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
270.548 338.935 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
662.415 673.788 40 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
206.548 631.935 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
481.411 357.337 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1240.76 244.791 60 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1015.34 1026.83 35 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1389.84 954.328 65 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-49.7787 294.606 1 0 0 moosetracks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
495.411 503.837 1 0 0 brody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1172.82 691.676 1 0 0 lemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
