7
-150.51 -112.713
-211.582 -104.76 50 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
669.531 -94.2674 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
387.528 -96.011 50 10000 0 asteroid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1100.97 -364.61 90 100 200 planet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1472.24 -908.107 110 100 225 sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
503.834 -87.7098 1 0 0 khivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
998.948 -392.097 1 0 0 deLaVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
