Switch Group	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	2758196954	amb_whistle_semis_from_Bb4			\Default Work Unit\Music\amb_whistle_semis_from_Bb4	
	3909635742	semis_from_Bb2			\Default Work Unit\SFX\anchor_point\semis_from_Bb2	
	3909635743	semis_from_Bb3			\Default Work Unit\SFX\shape_hit\semis_from_Bb3	

Switch	ID	Name	Switch Group			Notes
	407671394	semis_14	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	407671396	semis_12	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	407671399	semis_11	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	407671407	semis_19	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	424448985	semis_00	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	424448989	semis_04	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	424448990	semis_07	amb_whistle_semis_from_Bb4			
	17207605	midi_50_p04_D3	semis_from_Bb2			
	152260606	midi_39_m07_Eb2	semis_from_Bb2			
	160715964	midi_41_m05_F2	semis_from_Bb2			
	333335579	midi_43_m03_G2	semis_from_Bb2			
	1007577963	midi_44_m02_Ab2	semis_from_Bb2			
	1447190635	midi_48_p02_C3	semis_from_Bb2			
	1801157986	midi_51_p05_Eb3	semis_from_Bb2			
	2391207265	midi_46_p00_Bb2	semis_from_Bb2			
	225775663	semis_07_F4	semis_from_Bb3			
	392539421	semis_14_C5	semis_from_Bb3			
	403180890	semis_09_G4	semis_from_Bb3			
	569561502	semis_16_D5	semis_from_Bb3			
	589964937	semis_11_A4	semis_from_Bb3			
	611677233	semis_21_G5	semis_from_Bb3			
	1412941870	semis_05_Eb4	semis_from_Bb3			
	1726614455	semis_24_Bb5	semis_from_Bb3			
	1824900865	semis_23_A5	semis_from_Bb3			
	1927805141	semis_19_F5	semis_from_Bb3			
	2022223359	semis_26_C6	semis_from_Bb3			
	2095880208	semis_04_D4	semis_from_Bb3			
	2108291819	semis_00_Bb3	semis_from_Bb3			
	2326021661	semis_12_Bb4	semis_from_Bb3			
	3258771119	semis_02_C4	semis_from_Bb3			
	3691784886	semis_17_Eb5	semis_from_Bb3			

State Group	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	84303725	FinaleFadeMusicStatus			\Default Work Unit\FinaleFadeMusicStatus	
	2063864803	UsingMobileSpeakers			\Default Work Unit\UsingMobileSpeakers	
	2834573252	MusicStatus			\Default Work Unit\MusicStatus	
	3500557456	FinaleDagToFirstFinaleStatus			\Default Work Unit\FinaleDagToFirstFinaleStatus	
	3919079920	Use_Less_Bass_AnchorPointTouched			\Default Work Unit\Config\Use_Less_Bass_AnchorPointTouched	
	4206873388	SfxStatus			\Default Work Unit\SfxStatus	

State	ID	Name	State Group			Notes
	748895195	None	FinaleFadeMusicStatus			
	1482435238	FadedOutToIntroClick	FinaleFadeMusicStatus			
	3398058848	NotFadingOutToIntro	FinaleFadeMusicStatus			
	748895195	None	UsingMobileSpeakers			
	930712164	Off	UsingMobileSpeakers			
	1651971902	On	UsingMobileSpeakers			
	748895195	None	MusicStatus			
	930712164	Off	MusicStatus			
	1651971902	On	MusicStatus			
	748895195	None	FinaleDagToFirstFinaleStatus			
	1011672170	NotStartedFinale	FinaleDagToFirstFinaleStatus			
	2414569361	StartedFinale	FinaleDagToFirstFinaleStatus			
	748895195	None	Use_Less_Bass_AnchorPointTouched			
	979470758	Yes	Use_Less_Bass_AnchorPointTouched			
	1668749452	No	Use_Less_Bass_AnchorPointTouched			
	748895195	None	SfxStatus			
	930712164	Off	SfxStatus			
	1651971902	On	SfxStatus			

Game Parameter	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	59161715	anchor_point_side_chain			\Default Work Unit\SFX\anchor_point\anchor_point_side_chain	
	2252896074	play_to_pause_ratio			\Default Work Unit\SFX\game_state\play_to_pause_ratio	
	2257490105	t_travelled_since_drag_end			\Default Work Unit\SFX\general\t_travelled_since_drag_end	
	2413178701	SfxBusVolumePercent			\Default Work Unit\SFX\SfxBusVolumePercent	
	2862748735	MusicVolumePercent			\Default Work Unit\Music\MusicVolumePercent	
	4186571910	sfx_side_chain			\Default Work Unit\SFX\general\sfx_side_chain	

Audio Bus	ID	Name			Wwise Object Path	Notes
	393239870	SFX			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX	
	566061145	NormalMusic			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music\NormalMusic	
	1306920770	noninteractive_sfx			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\noninteractive_sfx	
	3279038160	anchor_points			\Default Work Unit\Master Audio Bus\SFX\anchor_points	
	3803692087	Master Audio Bus			\Default Work Unit\Master Audio Bus	
	3991942870	Music			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music	
	4107189454	CreditsMusic			\Default Work Unit\Master Audio Bus\Music\CreditsMusic	

Effect plug-ins	ID	Name	Type				Notes
	268976995	Wwise Meter (Custom)	Wwise Meter			
	305549755	Wwise Meter (Custom)	Wwise Meter			
	841432049	Wwise Compressor (Custom)	Wwise Compressor			
	1459522457	Brick_Wall_Minus_1dB_Peak_Fast_Release	Wwise Peak Limiter			
	1805605268	musicRecorder	Wwise Recorder			

Audio Devices	ID	Name	Type				Notes
	2317455096	No_Output	No Output			
	3859886410	System	System			

